Theo giới thạo xe, trong tháng 8/2019 cũng là thời điểm trùng với tháng 7 Âm lịch – thường là thời điểm nhiều người kiêng mua sắm – sẽ tác động tới giá bán của các mặt hàng như xe máy, trong đó xe máy của Honda cũng không ngoại lệ.
Honda SH.
Những quan sát của giới thạo xe cho thấy, hiện nay giá bán của nhiều mẫu xe thuộc hãng Honda đang giảm giá mạnh. Ở phân khúc xe số bình dân thì Blade có mức giá giảm mạnh nhất lên tới gần 1 triệu đồng. Trong khi dòng xe số nhập khẩu như Super Cub C125 giảm tới xuống dưới mức đề xuất 5 triệu đồng.
Trong khi ở phân khúc xe tay ga, các mẫu xe như Lead, Vision và Air Blade được bán ra khá ổn định. Một số phiên bản như Vision tiêu chuẩn, Lead đen mờ hay Air Blade cao cấp thậm chí còn được bán ra với mức thấp hơn giá đề xuất. Riêng Air Blade đen mờ có giá chênh cao hơn giá đề xuất lên tới hơn 2 triệu đồng.
Honda Winner X.
Đáng chú ý, ngay cả dòng xe tay ga như Honda SH, SH mode cũng có giá bán giảm so với thời điểm trước. Mức giảm của các mẫu xe này dao động từ 1-2 triệu đồng, dù rằng giá bán thực tế vẫn chênh cao hơn so với giá đề xuất. Mẫu xe côn tay mới như Winner X cũng giảm xuống dưới đề xuất từ 500 nghìn đồng tới 1 triệu đồng.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy Honda mới nhất trong tháng 8/2019 như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) |
Wave Alpha 110 | 17,8 | 17,6-18,1 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 17,9-18,4 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 18,9-19,4 |
Blade vành đúc | 21,3 | 20,5-21,0 |
Wave RSX phanh cơ | 21,5 | 21,5-22,0 |
Wave RSX phanh đĩa | 22,5 | 22,5-23,0 |
Wave RSX vành đúc | 24,5 | 24,5-25,0 |
Future 2019 vành nan | 30,2 | 30,1-30,6 |
Future 2019 vành đúc | 31,4 | 30,8-31,3 |
Vision | 30,0 | 29,7-30,2 |
Vision cao cấp | 30,8 | 30,8-31,3 |
Vision đặc biệ3t | 32,0 | 32-32,5 |
Lead tiêu chuẩn | 38,3 | 38,3-38,8 |
Lead cao cấp | 40,3 | 40,3-40,8 |
Lead đen mờ | 41,5 | 41,3-41,8 |
Air Blade thể thao | 38,0 | 38,2-38,7 |
Air Blade cao cấp | 40,6 | 40,3-40,8 |
Air Blade đen mờ | 41,8 | 43,5-44,0 |
Air Blade từ tính | 41,6 | 41,0-41,5 |
Winner X thể thao | 46,0 | 45,0-45,5 |
Winner X camo | 49,0 | 48,5-49,0 |
Winner X đen mờ | 49,5 | 49,0-49,5 |
SH mode thời trang | 51,7 | 53,8-54,3 |
SH mode thời trang ABS | 55,7 | 58,5-59,0 |
SH mode cá tính | 57,0 | 65-65,5 |
PCX 125 | 56,5 | 54-54,5 |
PCX 150 | 70,5 | 67,8-68,3 |
PCX 150 hybrid | 90,0 | 85-85,5 |
MSX 125 | 50 | 48,5-49,0 |
SH 125 CBS | 68,0 | 77,2-77,7 |
SH 125 ABS | 76 | 83,2-83,7 |
SH 150 CBS | 82 | 91-91,5 |
SH 150 ABS | 90 | 101-101,5 |
SH 150 CBS đen mờ | 83,5 | 91-91,5 |
SH 150 ABS đen mờ | 91,5 | 101-101,5 |
SH 300i 2019 | 276,5 | 276,5-277 |
SH 300i 2019 đen mờ | 279 | 279-279,5 |
Rebel 300 | 125 | 112-112,5 |
Super Cub C125 | 85 | 80-80,5 |
Monkey | 85 | 80-80,5 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.